4º Match Play 2022 Parejas – 1ª FASE – RESULTADOS GRUPOS
Síguenos en 
PRIMERA FASE – RESULTADOS
4º MATCH PLAY PAREJAS 2022
DESTINO MALAYSIA
(KUALA LUMPUR)
Trully Asia
4º MATCH PLAY 2022 – POR PAREJAS | |||||||
GRUPO A | |||||||
1A | Agustín Marqués de la Cruz | 3A | Francisco Javier Mediavilla | 5A | Julio J. Ortega Torralba | ||
Guillermo García Miralles | Pedro Pulido Llorente | Jorge Pérez Martínez | |||||
2A | José Carlos Rastoll Suria | 4A | Álvaro Velasco Muñoz | 6A | Félix Peña Martínez | ||
Avelino Corral Roseñada | Ignacio Galofré Roca | Felipe Román García | |||||
Partido Ganado (3) – Partido Empatado (1) – Partido Perdido (0) – No presentado (-1) |
1A | 3 | 2A | 0 | 2A | 3 | 3A | 0 | 3A | 3 | 5A | 0 | ||
1A | 3 | 3A | 0 | 2A | 3 | 4A | 0 | 3A | 0 | 6A | 3 | ||
1A | 0 | 4A | 3 | 2A | 3 | 5A | 0 | 4A | 3 | 5A | 0 | ||
1A | 3 | 5A | 0 | 2A | 3 | 6A | 0 | 4A | 3 | 6A | 0 | ||
1A | 3 | 6A | 0 | 3A | 3 | 4A | 0 | 5A | 0 | 6A | 3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||||||
PAREJA | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | UP A FAVOR | UP EN CONTRA |
1 A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | -4 |
2 A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | -2 |
4 A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | -3 |
3 A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -7 |
6A | 5 | 2 | 0 | 3 | 4(*) | 4 | -19 |
5 A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 |
4º MATCH PLAY 2022 – POR PAREJAS | |||||||
GRUPO B | |||||||
1B | Miguel Ángel Aguilera Rivas | 3B | Fco. Javier Bullón de Diego | 5B | Nicolai Nesterov Shelenskiy | ||
Borja López Fondevilla | Juan C. Cortés Ferreras | Marco Verdasco | |||||
2B | Rafael Galobart Rubio | 4B | Fernando Ruiz Morales | 6B | Julián Gil Martínez | ||
Junyong Fu Lin | David Extremera Soto | José Carlos Mayor Sánchez | |||||
Partido Ganado (3) – Partido Empatado (1) – Partido Perdido (0) – No presentado (-1) |
1B | 1 | 2B | 1 | 2B | 3 | 3B | 0 | 3B | 3 | 5B | 0 | ||
1B | 0 | 3B | 3 | 2B | 3 | 4B | 0 | 3B | 3 | 6B | 0 | ||
1B | 3 | 4B | 0 | 2B | 3 | 5B | 0 | 4B | 3 | 5B | 0 | ||
1B | 3 | 5B | 0 | 2B | 3 | 6B | 0 | 4B | 3 | 6B | 0 | ||
1B | 3 | 6B | 0 | 3B | 1 | 4B | 1 | 5B | 3 | 6B | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||||||
PAREJA | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | UP A FAVOR | UP EN CONTRA |
2 B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 |
3 B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | -5 |
1 B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
4 B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | -11 |
5 B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -16 |
6 B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 |
4º MATCH PLAY 2022 – POR PAREJAS | |||||||
GRUPO C | |||||||
1C | Alejandro Sevillano Gil | 3C | Fernando Alonso Lago | 5C | Óscar López de Pablos | ||
Alfonso Gil Valls | David Pozo Ortega | José Luis Gete Sanz | |||||
2C | Ángel Hernández Pérez | 4C | Fernando J. Cordeo Sánchez | 6C | Ángel Muñio Julian | ||
José A. Jusdado Criado | Hñector Huertas Chamorro | Elena Chico Franco | |||||
Partido Ganado (3) – Partido Empatado (1) – Partido Perdido (0) – No presentado (-1) |
1C | 0 | 2C | 3 | 2C | 3 | 3C | 0 | 3C | 3 | 5C | 0 | ||
1C | 0 | 3C | 3 | 2C | 3 | 4C | 0 | 3C | 3 | 6C | 0 | ||
1C | 3 | 4C | 0 | 2C | 1 | 5C | 1 | 4C | 0 | 5C | 3 | ||
1C | 3 | 5C | 0 | 2C | 3 | 6C | 0 | 4C | 3 | 6C | 0 | ||
1C | 3 | 6C | 0 | 3C | 3 | 4C | 0 | 5C | 3 | 6C | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO C | |||||||
PAREJA | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | UP A FAVOR | UP EN CONTRA |
2 C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 |
3 C | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | -4 |
1 C | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | -8 |
5 C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | -6 |
4 C | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -7 |
6 C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 |
4º MATCH PLAY 2022 – POR PAREJAS | |||||||
GRUPO D | |||||||
1D | Alberto González Zumajo | 3D | Luigi Tiralongo Garzón | 5D | Indalecio Muñoz Pardo | ||
Miguel Campomanes R. | Juan M. González Muñoz | Ignacio Samaniego Centenera | |||||
2D | Emilio Pablo Griñó Díaz | 4D | José María Fernández-Quintas | 6D | Hécto Cavero Solsona | ||
Marcelino Muñoz Ramos | Enrique Fuciños Fernández | Luis E. Jiménez Aparicio | |||||
Partido Ganado (3) – Partido Empatado (1) – Partido Perdido (0) – No presentado (-1) |
1D | 0 | 2D | 3 | 2D | 1 | 3D | 1 | 3D | 3 | 5D | 0 | ||
1D | 3 | 3D | 0 | 2D | 3 | 4D | 0 | 3D | 3 | 6D | 0 | ||
1D | 1 | 4D | 1 | 2D | 3 | 5D | 0 | 4D | 3 | 5D | 0 | ||
1D | 3 | 5D | 0 | 2D | 3 | 6D | 0 | 4D | 3 | 6D | 0 | ||
1D | 3 | 6D | 0 | 3D | 0 | 4D | 3 | 5D | 3 | 6D | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO D | |||||||
PAREJA | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | UP A FAVOR | UP EN CONTRA |
2 D | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
1 D | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | -2 |
4 D | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
3 D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -6 |
5 D | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -20 |
6 D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 |
4º MATCH PLAY 2022 – POR PAREJAS | |||||||
GRUPO E | |||||||
1E | Jorge López Girón | 3E | Javier Sierra Sopranis | 5E | Ricardo Pañeda Vázquez | ||
Eduardo López Gil | Carlos Sierra Recio | Juan Montero Varona | |||||
2E | Alberto Martínez Fanego | 4E | David Jorge Díez | 6E | Gonzalo Muñiz Zatón | ||
Javier Fernández Goitia | Ricardo Medina Madrid | Carlos Cobo García | |||||
Partido Ganado (3) – Partido Empatado (1) – Partido Perdido (0) – No presentado (-1) |
1E | 3 | 2E | 0 | 2E | 3 | 3E | 0 | 3E | 1 | 5E | 1 | ||
1E | 0 | 3E | 3 | 2E | 3 | 4E | 0 | 3E | 3 | 6E | 0 | ||
1E | 3 | 4E | 0 | 2E | 3 | 5E | 0 | 4E | 3 | 5E | 0 | ||
1E | 3 | 5E | 0 | 2E | 3 | 6E | 0 | 4E | 3 | 6E | 0 | ||
1E | 3 | 6E | 0 | 3E | 3 | 4E | 0 | 5E | 3 | 6E | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO E | |||||||
PAREJA | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | UP A FAVOR | UP EN CONTRA |
1 E | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | -3 |
2 E | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | -4 |
3 E | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | -3 |
4 E | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -7 |
5 E | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -13 |
6 E | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -22 |