5º Match Play 2023 Parejas – 1ª FASE CLASIFICACIONES

Síguenos en

1ª FASE CLASIFICACIONES
5º MATCH PLAY PAREJAS 2023

DESTINO TAILANDIA
(PHUKET)

CLASIFICACIONES (PROVISIONALES)

GRUPO A JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
2A 2 2 0 0 6 (+12up)
4A 3 2 0 1 6 (+7up)
3A 1 1 0 0 3 (+1up)
1A 2 0 0 2 0 (-10up)
5A 2 0 0 2 0 (-10up)


 

GRUPO B JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
4B 1 1 0 0 3 (+2up)
3B 1 1  0  0 3 (+1up)
1B 2 1  0  1 3 (+0up)
2B 1 0 0 1 0 (-1up)
5B 1 0 0 1 0 (-2up)


 

GRUPO C JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
3C 3 3 0 0 9 (+11up)
1C 3 3 0 0 9 (+8up)
4C 2 1 0 1 3 (+4up)
2C 4 1 0 3 3 (-3up)
5C 4 0 0 4 0 (-20up)

 
GRUPO D JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
1D 3 3 0 0 9 (+12up)
5D 1 1 0 0 3 (+1up)
2D 2 1 0 1 3 (+1up)
3D 1 0 0 1 0 (-5up)
4D 3 0 0 3 0 (-9up)

 
GRUPO E JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
3E 3 2 1 0 7 (+7up)
5E 4 2 1 1 7 (+4up)
1E 2 2 0 0 6 (+10up)
4E 3 1 0 2 3 (-1up)
2E 4 0 0 4 0 (-20up)

 
GRUPO F JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
2F 2 2 0 0 6 (+8up)
1F 1 1 0 0 3 (+4up)
3F 2 1 0 1 3 (+4up)
4F 1 0 0 1 0 (-5up)
5F 2 0 0 2 0 (-11up)

 
GRUPO G JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
3G 3 3 0 0 9 (+8up)
1G 3 2 1 0 7 (+8up)
2G 4 2 1 1 7 (+0up)
4G 4 1 0 3 3 (-5up)
5G 4 0 0 4 0 (-11up)

 
GRUPO H JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
2H 3 2 1 0 7 (+10up)
1H 2 2 0 0 6 (+7up)
3H 3 2 0 1 6 (+4up)
4H 4 1 1 2 4 (+0up)
5H 4 0 0 4 0 (-20up)

 
GRUPO I JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
1I 2 2 0 0 6 (+6up)
2I 1 1 0 0 3 (+2up)
3I 2 1 0 1 3 (+2up)
5I 2 1 0 1 3 (-3up)
4I 3 0 0 3 0 (-7up)

 
GRUPO J JUGADOS P.G. P.E. P.P PUNTOS
2J 4 3 0 1 9 (+7up)
1J 2 1 1 0 4 (+2up)
4J 2 1 0 1 3 (+5up)
3J 3 1 0 2 3 (-9up)
5J 3 0 1 2 1 (-5up)

 
Translate »