GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
GRUPO I
GRUPO J
GRUPO A
| GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Julio Eduardo Gaviria Gaviria | 3A | Ignacio Pastor Nobrega | 5A | Indalecio Muñoz Pardo |
| Lucie Jeandidier | Gastón Kurlander Arigón | Ignacio Samaniego Centenera | |||
| 2A | Sergio Adanero Montero | 4A | Atreyu Moratilla Pajuelo | 6A | Vicente Navarro Riestra |
| Arturo Tancredi Plaza | Oliver Moratilla Pajuelo | Juan Cantón Molina | |||
| RESULTADOS GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A – 2A | 2A – 3A | 3A – 5A | |||
| 1A – 3A | 2A – 4A | 3A – 6A | |||
| 1A – 4A | 2A – 5A | 4A – 5A | |||
| 1A – 5A | 2A – 6A | 4A – 6A | |||
| 1A – 6A | 3A – 4A | 5A – 6A | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1A | |||||
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 4A | |||||
| 5A | |||||
| 6A | |||||
GRUPO B
| GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Pedro Irujo Salanueva | 3B | José López-Maeso Urquiza | 5B | Javier Mur Molina |
| Julio Andrés Casas Vélez | Iván Frechilla de Andrés | Javier Moragues Mora | |||
| 2B | Vicente Lorente Salinas | 4B | Jacobo Balmori Zavala | 6B | Jorge Fragua Pastor |
| Aitor Rodríguez Paz | Diego Fernández Súarez | Guillermo Jesús Pérez Gómez | |||
| RESULTADOS GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B – 2B | 2B – 3B | 3B – 5B | |||
| 1B – 3B | 2B – 4B | 3B – 6B | |||
| 1B – 4B | 2B – 5B | 4B – 5B | |||
| 1B – 5B | 2B – 6B | 4B – 6B | |||
| 1B – 6B | 3B – 4B | 5B – 6B | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1B | |||||
| 2B | |||||
| 3B | |||||
| 4B | |||||
| 5B | |||||
| 6B | |||||
GRUPO C
| GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C | Eduardo Orteu | 3C | Alberto Manrique Martín | 5C | Jorge Esteban Azpíroz |
| Mariano Portada | Francisco Javier Guerra Saiz | José Alberto León Martín | |||
| 2C | Ricardo Medina Madrid | 4C | Jesús Rubio Gómez | 6C | Pablo Innerarity Abascal |
| David Jorge Díez | Luis Santiago Navarro de Andrés | Gonzalo Álvarez Iturbe | |||
| RESULTADOS GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C – 2C | 2C – 3C | 3C – 5C | |||
| 1C – 3C | 2C – 4C | 3C – 6C | |||
| 1C – 4C | 2C – 5C | 4C – 5C | |||
| 1C – 5C | 2C – 6C | 4C – 6C | |||
| 1C – 6C | 3C – 4C | 5C – 6C | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1C | |||||
| 2C | |||||
| 3C | |||||
| 4C | |||||
| 5C | |||||
| 6C | |||||
GRUPO D
| GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1D | Álvaro Sampedro Winkels | 3D | David Álvarez-Beigbeder Lorente | 5D | Daniel Zapata Alonso |
| Juan Ramón Sampedro Cayón | Miguel Ceinos Arcones | Borja García Sánchez | |||
| 2D | Borja López Fondevila | 4D | José María Campaña Castro | 6D | Sheng Hu Chai |
| Javier Sierra Sopranis | Casildo Caparros Díaz | Javier Goyenechea Hernández | |||
| RESULTADOS GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1D – 2D | 2D – 3D | 3D – 5D | |||
| 1D – 3D | 2D – 4D | 3D – 6D | |||
| 1D – 4D | 2D – 5D | 4D – 5D | |||
| 1D – 5D | 2D – 6D | 4D – 6D | |||
| 1D – 6D | 3D – 4D | 5D – 6D | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1D | |||||
| 2D | |||||
| 3D | |||||
| 4D | |||||
| 5D | |||||
| 6D | |||||
GRUPO E
| GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | Ángel Santana Aguilera | 3E | Nicolas Cobos Ullvius | 5E | Guillermo Acedo-Rico Gil-Rodrigo |
| Miguel Ángel Aguilera Rivas | Miguel Fernández de Henestrosa Serra | Guillermo Parra Malvaez | |||
| 2E | Javier Cervera Rodríguez | 4E | Carlos Hernanseiz Granzow de la Cerda | 6E | José Antonio Santana Sánchez |
| Álvaro Aguirre Rodríguez | Héctor Muñoz García | Pablo Rodríguez Añino | |||
| RESULTADOS GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1E – 2E | 2E – 3E | 3E – 5E | |||
| 1E – 3E | 2E – 4E | 3E – 6E | |||
| 1E – 4E | 2E – 5E | 4E – 5E | |||
| 1E – 5E | 2E – 6E | 4E – 6E | |||
| 1E – 6E | 3E – 4E | 5E – 6E | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1E | |||||
| 2E | |||||
| 3E | |||||
| 4E | |||||
| 5E | |||||
| 6E | |||||
GRUPO F
| GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Álvaro Berriatua Fernández | 3F | Fernando Ruiz Morales | 5F | Álvaro Delgado Fernández |
| César Eduardo Arévalo Olmo | David Extremera Soto | Marcos Coderque Sotos | |||
| 2F | Manuel Martín Arribas | 4F | Isidro Prieto del Portillo | 6F | Juan Miguel Cortés Liébana |
| Jorge de la Fuente Montero | Sergio Prieto Polo | Juan Pablo López López | |||
| RESULTADOS GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1F – 2F | 2F – 3F | 3F – 5F | |||
| 1F – 3F | 2F – 4F | 3F – 6F | |||
| 1F – 4F | 2F – 5F | 4F – 5F | |||
| 1F – 5F | 2F – 6F | 4F – 6F | |||
| 1F – 6F | 3F – 4F | 5F – 6F | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1F | |||||
| 2F | |||||
| 3F | |||||
| 4F | |||||
| 5F | |||||
| 6F | |||||
GRUPO G
| GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | Rafael Müller Eizaguirre | 3G | César Begara Ortega | 5G | Emma Méndez Calleja |
| Rafael Müller Zurro | Pedro López del Pozo | María del Carmen Martín Arribas | |||
| 2G | Diego Busto de la Torre | 4G | José Ignacio Iraeta Solana | 6G | Ángel Manuel Oreiro Sánchez |
| Alberto Sardaña Leyun | Mery Muyal Balsamo | Carlos José García Melendre | |||
| RESULTADOS GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1G – 2G | 2G – 3G | 3G – 5G | |||
| 1G – 3G | 2G – 4G | 3G – 6G | |||
| 1G – 4G | 2G – 5G | 4G – 5G | |||
| 1G – 5G | 2G – 6G | 4G – 6G | |||
| 1G – 6G | 3G – 4G | 5G – 6G | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1G | |||||
| 2G | |||||
| 3G | |||||
| 4G | |||||
| 5G | |||||
| 6G | |||||
GRUPO H
| GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | Guillem Bofill Castella | 3H | José Ignacio Ramos Angulo | 5H | Ángel Rodríguez Ruíz |
| Federico Guillermo Hartz Marcos | Roberto Díez Guiance | José César Sanz | |||
| 2H | Ignacio López-Bravo Colón | 4H | Andrés Daganzo Adán | 6H | Antonio Fernández Rodríguez |
| Andrés Orive Calderón | Francisco Aragón Rubio | Antonio Rodríguez Retamar | |||
| RESULTADOS GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1H – 2H | 2H – 3H | 3H – 5H | |||
| 1H – 3H | 2H – 4H | 3H – 6H | |||
| 1H – 4H | 2H – 5H | 4H – 5H | |||
| 1H – 5H | 2H – 6H | 4H – 6H | |||
| 1H – 6H | 3H – 4H | 5H – 6H | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1H | |||||
| 2H | |||||
| 3H | |||||
| 4H | |||||
| 5H | |||||
| 6H | |||||
GRUPO I
| GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1I | Avelino Corral Roseñada | 3I | Juan Carlos Cortés Ferreras | 5I | Santiago Escruceria Restrepo |
| José Carlos Rastoll Suria | Francisco Javier Bullón de Diego | Luis Belda Mesonero | |||
| 2I | Ignacio Porras Olano | 4I | Luis Ramírez Fernández | 6I | Carlos González-Novo Hernández |
| Alberto Alba Cousillas | Esperanza Cucarella Huerta | Eduardo González-Novo Hernández | |||
| RESULTADOS GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1I – 2I | 2I – 3I | 3I – 5I | |||
| 1I – 3I | 2I – 4I | 3I – 6I | |||
| 1I – 4I | 2I – 5I | 4I – 5I | |||
| 1I – 5I | 2I – 6I | 4I – 6I | |||
| 1I – 6I | 3I – 4I | 5I – 6I | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1I | |||||
| 2I | |||||
| 3I | |||||
| 4I | |||||
| 5I | |||||
| 6I | |||||
GRUPO J
| GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1J | Manuel Tallada Casanova | 3J | José Centella Hernández | 5J | Gonzalo Zabala Peláez |
| Daniel Martínez Romero | José Luis Tejedor Vázquez | Diego Manuel Broseta Vicente | |||
| 2J | Daniel Hormaechea Arias | 4J | Jorge Alberto Martínez Sanchéz | 6J | Cristina Cadillac García |
| Juan Acha Gandarias | Antonio Carmona Quesada | David Gutiérrez Espí | |||
| RESULTADOS GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1J – 2J | 2J – 3J | 3J – 5J | |||
| 1J – 3J | 2J – 4J | 3J – 6J | |||
| 1J – 4J | 2J – 5J | 4J – 5J | |||
| 1J – 5J | 2J – 6J | 4J – 6J | |||
| 1J – 6J | 3J – 4J | 5J – 6J | |||
| CLASIFICACIÓN GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1J | |||||
| 2J | |||||
| 3J | |||||
| 4J | |||||
| 5J | |||||
| 6J | |||||

