GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
GRUPO I
GRUPO J
GRUPO A
| GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Julio Eduardo Gaviria Gaviria | 3A | Ignacio Pastor Nobrega | 5A | Indalecio Muñoz Pardo |
| Lucie Jeandidier | Gastón Kurlander Arigón | Ignacio Samaniego Centenera | |||
| 2A | Sergio Adanero Montero | 4A | Atreyu Moratilla Pajuelo | 6A | Vicente Navarro Riestra |
| Arturo Trancedi Plaza | Oliver Moratilla Pajuelo | Juan Cantón Molina | |||
| RESULTADOS GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A – 2A | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 2A – 3A | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 3A – 5A | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) |
| 1A – 3A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2A – 4A | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3A – 6A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1A – 4A | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2A – 5A | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 4A – 5A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1A – 5A | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 2A – 6A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4A – 6A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1A – 6A | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 3A – 4A | 0 (-4 UP) – 3 (+4 UP) | 5A – 6A | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 4A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+17 UP) |
| 1A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+16 UP) |
| 2A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+8 UP) |
| 5A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (-6 UP) |
| 3A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-9 UP) |
| 6A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-26 UP) |
GRUPO B
| GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Pedro Irujo Salanueva | 3B | José López-Maeso Urquiza | 5B | Javier Mur Molina |
| Julio Andrés Casas Vélez | Iván Frechilla de Andrés | Javier Moragues Mora | |||
| 2B | Vicente Lorente Salinas | 4B | Jacobo Balmori Zavala | 6B | Jorge Fragua Pastor |
| Aitor Rodríguez Paz | Diego Fernández Súarez | Guillermo Jesús Pérez Gómez | |||
| RESULTADOS GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B – 2B | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2B – 3B | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3B – 5B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1B – 3B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2B – 4B | 0 (-4 UP) – 3 (+4 UP) | 3B – 6B | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) |
| 1B – 4B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2B – 5B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4B – 5B | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) |
| 1B – 5B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2B – 6B | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 4B – 6B | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) |
| 1B – 6B | 1 – 1 | 3B – 4B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 5B – 6B | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+13 UP) |
| 6B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+9 UP) |
| 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+3 UP) |
| 3B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+4 UP) |
| 4B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (-1 UP) |
| 5B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-28 UP) |
GRUPO C
| GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C | Eduardo Orteu | 3C | Alberto Manrique Martín | 5C | Jorge Esteban Azpíroz |
| Mariano Portada | Francisco Javier Guerra Saiz | José Alberto León Martín | |||
| 2C | Ricardo Medina Madrid | 4C | Jesús Rubio Gómez | 6C | Pablo Innerarity Abascal |
| David Jorge Díez | Luis Santiago Navarro de Andrés | Gonzalo Álvarez Iturbe | |||
| RESULTADOS GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C – 2C | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) | 2C – 3C | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | 3C – 5C | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| 1C – 3C | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2C – 4C | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3C – 6C | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) |
| 1C – 4C | 0 (-4 UP) – 3 (+4 UP) | 2C – 5C | 0 (-1 UP) – 3 (+1 UP) | 4C – 5C | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) |
| 1C – 5C | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 2C – 6C | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) | 4C – 6C | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) |
| 1C – 6C | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3C – 4C | 1 – 1 | 5C – 6C | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 1C | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+9 UP) |
| 2C | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+12 UP) |
| 6C | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (-2 UP) |
| 4C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 (+1 UP) |
| 3C | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 (-13 UP) |
| 5C | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-6 UP) |
GRUPO D
| GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1D | Álvaro Sampedro Winkels | 3D | David Álvarez-Beigbeder Lorente | 5D | Daniel Zapata Alonso |
| Juan Ramón Sampedro Cayón | Miguel Ceinos Arcones | Borja García Sánchez | |||
| 2D | Borja López Fondevila | 4D | José María Campaña Castro | 6D | Sheng Hu Chai |
| Javier Sierra Sopranis | Casildo Caparros Díaz | Javier Goyenechea Hernández | |||
| RESULTADOS GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1D – 2D | 0 (-1 UP) – 3 (+1 UP) | 2D – 3D | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3D – 5D | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) |
| 1D – 3D | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2D – 4D | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) | 3D – 6D | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) |
| 1D – 4D | 1 – 1 | 2D – 5D | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 4D – 5D | 1 – 1 |
| 1D – 5D | 1 – 1 | 2D – 6D | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 4D – 6D | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) |
| 1D – 6D | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3D – 4D | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 5D – 6D | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 2D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+11 UP) |
| 4D | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 (+11 UP) |
| 1D | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 (+9 UP) |
| 5D | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 (+9 UP) |
| 6D | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-15 UP) |
| 3D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-25UP) |
GRUPO E
| GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | Ángel Santana Aguilera | 3E | Nicolas Cobos Ullvius | 5E | Guillermo Acedo-Rico Gil-Rodrigo |
| Miguel Ángel Aguilera Rivas | Miguel Fernández de Henestrosa Serra | Guillermo Parra Malvaez | |||
| 2E | Javier Cervera Rodríguez | 4E | Carlos Hernanseiz Granzow de la Cerda | 6E | José Antonio Santana Sánchez |
| Ignacio Cadarso Amador | Héctor Muñoz García | Pablo Rodríguez Añino | |||
| RESULTADOS GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1E – 2E | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2E – 3E | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 3E – 5E | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1E – 3E | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2E – 4E | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 3E – 6E | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) |
| 1E – 4E | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 2E – 5E | 0 – 0 | 4E – 5E | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1E – 5E | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | 2E – 6E | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4E – 6E | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) |
| 1E – 6E | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3E – 4E | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 5E – 6E | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 3E | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 (+20 UP) |
| 2E | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 (+9 UP) |
| 1E | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+11 UP) |
| 4E | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (+2 UP) |
| 5E | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 (-13 UP) |
| 6E | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-29 UP) |
GRUPO F
| GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Álvaro Berriatua Fernández | 3F | Fernando Ruiz Morales | 5F | Álvaro Delgado Fernández |
| César Eduardo Arévalo Olmo | David Extremera Soto | Marcos Coderque Sotos | |||
| 2F | Manuel Martín Arribas | 4F | Isidro Prieto del Portillo | 6F | Juan Miguel Cortés Liébana |
| Jorge de la Fuente Montero | Sergio Prieto Polo | Juan Pablo López López | |||
| RESULTADOS GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1F – 2F | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2F – 3F | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 3F – 5F | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| 1F – 3F | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2F – 4F | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) | 3F – 6F | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) |
| 1F – 4F | 0 (-7 UP) – 3 (+7 UP) | 2F – 5F | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4F – 5F | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) |
| 1F – 5F | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2F – 6F | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4F – 6F | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| 1F – 6F | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3F – 4F | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 5F – 6F | |
| CLASIFICACIÓN GRUPO F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 3F | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 (+19 UP) |
| 2F | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+11 UP) |
| 4F | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+12 UP) |
| 5F | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 (-8 UP) |
| 1F | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-11 UP) |
| 6F | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 (-23 UP) |
GRUPO G
| GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | Rafael Müller Eizaguirre | 3G | César Begara Ortega | 5G | Emma Méndez Calleja |
| Rafael Müller Zurro | Pedro López del Pozo | María del Carmen Martín Arribas | |||
| 2G | Francisco Sánchez Navarro | 4G | José Ignacio Iraeta Solana | 6G | Ángel Manuel Oreiro Sánchez |
| José Ignacio Valdés Zarandona | Mery Muyal Balsamo | Carlos José García Melendre | |||
| RESULTADOS GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1G – 2G | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) | 2G – 3G | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) | 3G – 5G | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) |
| 1G – 3G | 1 – 1 | 2G – 4G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP | 3G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| 1G – 4G | 1 – 1 | 2G – 5G | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 4G – 5G | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) |
| 1G – 5G | 1 – 1 | 2G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 4G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| 1G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 3G – 4G | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 5G – 6G | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+11 UP) |
| 5G | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+13 UP) |
| 1G | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 (+5 UP) |
| 3G | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 (+5 UP) |
| 4G | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 (-10 UP) |
| 6G | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-24 UP) |
GRUPO H
| GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1H | Guillem Bofill Castella | 3H | José Ignacio Ramos Angulo | 5H | Ángel Rodríguez Ruíz |
| Federico Guillermo Hartz Marcos | Roberto Díez Guiance | José César Sanz | |||
| 2H | Ignacio López-Bravo Colón | 4H | David Pozo Ortega | 6H | Antonio Fernández Rodríguez |
| Andrés Orive Calderón | Francisco Aragón Rubio | Antonio Rodríguez Retamar | |||
| RESULTADOS GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1H – 2H | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2H – 3H | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 3H – 5H | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| 1H – 3H | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2H – 4H | 0 (-6 UP) – 3 (+6 UP) | 3H – 6H | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) |
| 1H – 4H | 1 – 1 | 2H – 5H | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 4H – 5H | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| 1H – 5H | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 2H – 6H | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 4H – 6H | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| 1H – 6H | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3H – 4H | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) | 5H – 6H | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 4H | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 (+21 UP) |
| 3H | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+16 UP) |
| 1H | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+11 UP) |
| 5H | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 (-3 UP) |
| 6H | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-18 UP) |
| 2H | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-26 UP) |
GRUPO I
| GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1I | Avelino Corral Roseñada | 3I | Juan Carlos Cortés Ferreras | 5I | Santiago Escruceria Restrepo |
| José Carlos Rastoll Suria | Francisco Javier Bullón de Diego | Luis Belda Mesonero | |||
| 2I | Ignacio Porras Olano | 4I | Luis Ramírez Fernández | 6I | Carlos González-Novo Hernández |
| Alberto Alba Cousillas | Esperanza Cucarella Huerta | Eduardo González-Novo Hernández | |||
| RESULTADOS GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1I – 2I | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2I – 3I | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3I – 5I | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) |
| 1I – 3I | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2I – 4I | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3I – 6I | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| 1I – 4I | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2I – 5I | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | 4I – 5I | 1 – 1 |
| 1I – 5I | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 2I – 6I | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 4I – 6I | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) |
| 1I – 6I | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | 3I – 4I | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 5I – 6I | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 2I | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 (+25 UP) |
| 3I | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 (+10 UP) |
| 4I | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 (+5 UP) |
| 5I | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 (-3 UP) |
| 6I | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-12 UP) |
| 1I | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-25 UP) |
GRUPO J
| GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1J | Manuel Tallada Casanova | 3J | José Centella Hernández | 5J | Gonzalo Zabala Peláez |
| Daniel Martínez Romero | José Luis Tejedor Vázquez | Diego Manuel Broseta Vicente | |||
| 2J | Daniel Hormaechea Arias | 4J | Jorge Alberto Martínez Sanchéz | 6J | Cristina Cadillac García |
| Juan Acha Gandarias | Antonio Carmona Quesada | David Gutiérrez Espí | |||
| RESULTADOS GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1J – 2J | 0 (-6 UP) – 3 (+6 UP) | 2J – 3J | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3J – 5J | 0 (-4 UP) – 3 (+4 UP) |
| 1J – 3J | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 2J – 4J | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 3J – 6J | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
| 1J – 4J | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) | 2J – 5J | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 4J – 5J | 1 – 1 |
| 1J – 5J | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 2J – 6J | 3 (+8 UP) – 0 (-8 UP) | 4J – 6J | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) |
| 1J – 6J | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | 3J – 4J | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) | 5J – 6J | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) |
| CLASIFICACIÓN GRUPO J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | |
| 2J | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 (+23 UP) |
| 4J | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+3 UP) |
| 1J | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 (+9 UP) |
| 5J | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 (+1 UP) |
| 3J | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 (-9 UP) |
| 6J | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-27 UP) |

